介電常數(shù)測試儀/介質(zhì)損耗因數(shù)測試儀
產(chǎn)品概述
介電常數(shù)測試儀/介質(zhì)損耗因數(shù)和電容率測試儀的詳細(xì)描述:
電: /
介電常數(shù)介質(zhì)損耗試驗(yàn)儀滿足標(biāo)準(zhǔn):GBT1409-2006測量電氣絕緣材料在工頻、音頻、高頻(包括米波波長在內(nèi))下電容率和介質(zhì)損耗因數(shù)的推薦方法
概述
A型高頻Q表和C型高頻Q表主要區(qū)別
A | C | |
測試頻率范圍 | 25kHz~60MHz | 100kHz~160MHz |
主調(diào)電容控制 | 傳感器 | 步進(jìn)馬達(dá) |
電容搜索 | 無 | 有 |
A/C高頻Q表能在較高的測試頻率條件下,測量高頻電感或諧振回路的Q值,電感器的電感量和分布電容量,電容器的電容量和損耗角正切值,電工材料的高頻介質(zhì)損耗,高頻回路有效并聯(lián)及串聯(lián)電阻,傳輸線的特性阻抗等。該儀器廣泛地用于科研機(jī)關(guān)、學(xué)校、工廠等單位。
二、工作特性
1.Q值測量
a.Q值測量范圍:2~1023;
b.Q值量程分檔:30、100、300、1000、自動換檔或手動換檔;
c.標(biāo)稱誤差
A | C | |
頻率范圍 | 25kHz~10MHz | 100kHz~10MHz |
固有誤差 | ≤5%±滿度值的2% | ≤5%±滿度值的2% |
工作誤差 | ≤7%±滿度值的2% | ≤7%±滿度值的2% |
頻率范圍 | 10MHz~60MHz | 10MHz~160MHz |
固有誤差 | ≤6%±滿度值的2% | ≤6%±滿度值的2% |
工作誤差 | ≤8%±滿度值的2% | ≤8%±滿度值的2% |
2.電感測量范圍
A | C |
14.5nH~8.14H | 4.5nH~140mH |
3.電容測量
A | C | |
直接測量范圍 | 1~460p | 1~205p |
主電容調(diào)節(jié)范圍 | 40~500pF | 18~220pF |
準(zhǔn)確度 | 150pF以下±1.5pF;150pF以上±1% | 150pF以下±1.5pF150pF以上±1% |
注:大于直接測量范圍的電容測量見使用方法。
4.信號源頻率覆蓋范圍
A | C | |
頻率范圍 | 10kHz~60MHz | 0.1~160MHz |
CH1 | 10~99.9999kHz | 0.1~0.999999MHz |
CH2 | 100~999.999kHz | 1~9.99999MHz |
CH3 | 1~9.99999MHz | 10~99.9999MHz |
CH4 | 10~60MHz | 100~160MHz |
頻率指示誤差 | 3×10-5±1個(gè)字 |
5.Q合格指示預(yù)置功能:預(yù)置范圍:5~1000
6.Q表正常工作條件
a. 環(huán)境溫度:0℃~+40℃;
b.相對濕度:<80%;
c.電源:220V±22V,50Hz±2.5Hz。
7.其他
a.消耗功率:約25W;
b.凈重:約7kg;
c.外型尺寸:(寬×高×深)mm:380×132×280。
北廣部分產(chǎn)品一覽表
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 備注 |
電壓擊穿試驗(yàn)儀 | BDJC-10-100KV | 計(jì)算機(jī)控制/自動 |
體積表面電阻率測試儀 | BEST-121 | 液晶顯示 |
滑動摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) | M-200 | 橡膠塑料,復(fù)合材料 |
萬能拉力試驗(yàn)機(jī) | WDW | 金屬,非金屬材料 |
介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀 | GDAT-A | 固體液體材料 |
熱變形維卡溫度儀 | BWK-300 | 計(jì)算機(jī)/液晶 |
塑料球壓痕硬度計(jì) | BQY-96 | 液晶 |
熔體流動速率測定儀 | BRT-400A | 計(jì)算機(jī) |
海綿泡沫壓陷硬度測定儀 | HMYX-2000 | 計(jì)算機(jī)/液晶 |
海綿泡沫落球回彈儀 | HMLQ-500 | 液晶 |
海綿泡沫疲勞沖擊測定儀 | HMPL-2000 | 液晶 |
海綿拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | HMLS-1000 | 液晶 |
海綿壓縮*變形試驗(yàn)機(jī) | HMYS-200 | 自動 |
海綿泡沫切割機(jī) | HMQG-100 | 自動 |
水平垂直燃燒試驗(yàn)儀 | BRS-A | 自動 |
耐電弧試驗(yàn)儀 | BDH-20KV | 計(jì)算機(jī) |
漏電起痕試驗(yàn)儀 | BLD-A | 高壓,低壓 |
灼熱絲試驗(yàn)儀 | BZR-A | 自動 |
橡膠塑料低溫脆性沖擊試驗(yàn)機(jī) | BCX-A | 單式樣,多試樣 |
萬能制樣機(jī) | BWN-A | 橡膠塑料 |
缺口制樣機(jī) | BQK-A | 機(jī)械 |
啞鈴制樣機(jī) | BYL-A | 自動 |
氧指數(shù)儀 | BYZ-3 | 自動 |
導(dǎo)熱系數(shù)儀 | BJB | 計(jì)算機(jī) |
- 上一個(gè): BDJC-50KV北京介電擊穿強(qiáng)度試驗(yàn)儀-精度高體積小
- 下一個(gè): BDJC-50KV電壓擊穿試驗(yàn)儀廠家